| 影響因素 | 例子 | 重要性 |
|---|---|---|
| 信貸使用率 | 未結餘額 | ☆☆☆☆ |
| 可使用信貸額 | 戶口數目/信貸類別/信貸額 | ☆☆☆☆ |
| 信貸使用年期 | 使用信貸產品的年數 | ☆☆ |
| 還款紀錄 | 欠款/全額還款/最低還款 | ☆☆☆☆☆ |
| 查詢紀錄 | 信貸賬戶查詢 | ☆☆☆☆ |
此外,你應該留意下列影響信貸評分的常見「誤解」︰
- 還清卡數未必可以提升評分,長期準時還清卡數才能改善信貸評分。
- 附屬卡只會影響主卡持有人的信貸評分,你應該定期監察附屬卡卡數。
- 如你只有兩三張信用卡,Cut卡或取消信用卡不會提升評分,反而有機會降低信貸評分。(為甚麼?)
| 影響因素 | 例子 | 重要性 |
|---|---|---|
| 信貸使用率 | 未結餘額 | ☆☆☆☆ |
| 可使用信貸額 | 戶口數目/信貸類別/信貸額 | ☆☆☆☆ |
| 信貸使用年期 | 使用信貸產品的年數 | ☆☆ |
| 還款紀錄 | 欠款/全額還款/最低還款 | ☆☆☆☆☆ |
| 查詢紀錄 | 信貸賬戶查詢 | ☆☆☆☆ |
此外,你應該留意下列影響信貸評分的常見「誤解」︰